义乌安友客鞋厂简称安友客拖鞋(义乌小柯贸易有限公司旗下的拖鞋厂)专营拖鞋和棉鞋的生产批发,是著名的拖鞋品牌企业,,订货电话:0579-85367931 订货QQ:1986671914     296680526    
拖鞋  

 

温馨提示:外地客户不需要亲自到我公司提货你可以直接联系本站公布的五个客服QQ直接订货,我们会直接通过物流公司给你发货,免去了你远途奔波的辛苦。关于拖鞋批发的价格详询在线QQ客服。

热线:0579-85367931 上班时间:早8:00-晚22:00

因网站更新速度慢,请大家关注我公司163专用产品相册:http://yiwuxiaoke.blog.163.com/album/

 
产品分类

 

 

浙江省义乌市安友客鞋厂是一家著名的拖鞋批发生产工厂,常年生产批发拖鞋,凉拖鞋,棉拖鞋,棉鞋,人字拖,雪地靴,工艺拖鞋,卡通棉拖鞋,毛绒棉拖鞋,吹气凉拖鞋,EVA凉拖鞋,PVC凉拖鞋,泡沫人字拖等拖鞋,国内拖鞋批发市场,一件即可起批,一般一件装有100-120双拖鞋,我们都是通过物流公司发货到各地,一般货运公司到各省的省会基本上都有直达的专线,比如说到云南昆明,陕西西安,天津,北京,河北石家庄,新疆维吾尔,安徽合肥和安庆,江苏扬州常熟南京等等,非省会城市如果没有直达的专线,一般都要中转,所以花费的时间多点,直达的专线,一般三五天即可到达.

我公司运费到付,物流公司收多少就是多少,这个运费不是付给我们的,是付给货运公司的.

为了给广大用户节省运费,我们的包装都比较大,这样你们运费能够节省一点,对于进货比较少的客户,尤其是订凉拖鞋或者棉拖鞋10000双以内的客户比较合算,因为物流公司看到件数少,都是按件数收费的,件数多的时候,会按照立方数算要便宜点.尤其是旺季的时候,货运公司繁忙,众所周知,现在的物流公司服务好的不多.大环境是没有办法改变的..

货物到达贵地的时候,物流公司当地的卸货点一般会打电话通知你的,接到电话后,请即时去提货,以免一些不良的货运公司会加收滞留的费用,造成额外开支.订货后,我公司客服一般会在24小时内告知你货号以及贵地的卸货点的联系方式(中转和付定金订货的大客户除外)

具体请垂询客服

义乌市安友客鞋厂       网站: WWW.AYOOK.COM       十年未变的热线: 0579-85367931

如果您定的货物较重,建议使用公路运输,浙江省内及周边城市(10-20元)/30公斤,正常情况 1-2天到达。外地省市(20元左右)/30公斤,正常情况5天左右到达:偏远或者需要中转的地区50元左右,正常情况 5-10天到达(以上数据仅供参考)。由于公路运输无法跟踪查询,货运公司规定需要发货10天以后才能接受查询

浙江省义乌市发往全国各地的物流公司一览表(主要以江东货运市场为主)

因为货物体积比较大,快递费用昂贵

我公司所有货物都是通过汽车货运等物流公司发货。

货运公司请参考本站物流公司表,选择最合适的物流公司,也可由我公司司机发货时在货运市场为你选择最佳路线。

因为货运市场物流公司有经常变动的可能,请订货后一定要让相应的客服帮你核实。

发货后,客服会告诉你货运单号和货运公司的电话。

有些偏僻的地方可能没有物流公司专线或者直达的物流公司,我们会为你选择最佳的中转线路。

 

现将义乌至各地汽车运输运价信息公布如下,供各位客户参考(运价根据市场行情会有适当调整,以运输公司实际运价为准)详细物流信息请查看义乌物流网 1.义乌到各地的托运部查询 2.货运中介

起点 终点 重量 体积 公里数 天数
浙江义乌 安徽 安庆 0.30元/公斤 80.00元/立方 675 3
浙江义乌 安徽 蚌埠 0.40元/公斤 100.00元/立方 858 3
浙江义乌 安徽 滁州 0.50元/公斤   590 2
浙江义乌 安徽 阜阳 0.40元/公斤 100.00元/立方 870 3
浙江义乌 安徽 合肥 0.30元/公斤 80.00元/立方 560 2
浙江义乌 安徽 淮北 0.40元/公斤   1000 3
浙江义乌 安徽 淮南 0.40元/公斤 90.00元/立方 716 2
浙江义乌 安徽 黄山 0.50元/公斤   360 2
浙江义乌 安徽 六安 0.40元/公斤 90.00元/立方 635 2
浙江义乌 安徽 宿州 0.40元/公斤 100.00元/立方 995 3
浙江义乌 安徽 铜陵 0.50元/公斤   600 3
浙江义乌 安徽 芜湖 0.30元/公斤 80.00元/立方 600 2
浙江义乌 安徽 宣城 0.40元/公斤 90.00元/立方 356 2
浙江义乌 北京 北京 0.30元/公斤 80.00元/立方 1606 2
浙江义乌 福建 福安 0.40元/公斤 80.00元/立方 560 3
浙江义乌 福建 福州 0.25元/公斤   606 2
浙江义乌 福建 晋江 0.40元/公斤 90.00元/立方 950 3
浙江义乌 福建 龙岩 0.40元/公斤 90.00元/立方 1000 3
浙江义乌 福建 泉州 0.30元/公斤 70.00元/立方 918 3
浙江义乌 福建 三明 0.40元/公斤 90.00元/立方 720 3

 

 

大头棉拖鞋系列一 ZG系列棉拖鞋一
大头棉拖鞋系列二 ZG系列棉拖鞋二
大头棉拖鞋系列三 YF系列棉拖鞋一
大头棉拖鞋系列四 YF系列棉拖鞋二
大头棉拖鞋系列五 YF系列棉拖鞋三
   
   

 

起点 终点 重量 体积 公里数 天数
浙江义乌 福建 厦门 0.35元/公斤   634 2
浙江义乌 福建 漳州 0.30元/公斤 70.00元/立方 1053 2
浙江义乌 甘肃 兰州 0.50元/公斤   2419 3
浙江义乌 甘肃 天水 0.60元/公斤   2075 5
浙江义乌 广东 潮州 0.50元/公斤   0 4
浙江义乌 广东 东莞 0.55元/公斤   1321 3
浙江义乌 广东 番禺 0.45元/公斤   1600 3
浙江义乌 广东 佛山 0.50元/公斤   1600 3
浙江义乌 广东 广州 0.30元/公斤   1565 3
浙江义乌 广东 虎门 0.70元/公斤   1700 5
浙江义乌 广东 惠阳 0.70元/公斤   1500 5
浙江义乌 广东 惠州 0.50元/公斤   1430 4
浙江义乌 广东 江门 0.70元/公斤   1750 5
浙江义乌 广东 揭阳 0.30元/公斤   1278 3
浙江义乌 广东 茂名 0.70元/公斤   2000 4
浙江义乌 广东 三水 0.60元/公斤   1650 4
浙江义乌 广东 汕头 0.50元/公斤   1284 3
浙江义乌 广东 韶关 0.70元/公斤   1900 4
浙江义乌 广东 深圳 0.55元/公斤 110.00元/立方 1856 3
浙江义乌 广东 顺德 0.50元/公斤   1650 3

 

起点 终点 重量 体积 公里数 天数
浙江义乌 广东 湛江 0.60元/公斤   2069 3
浙江义乌 广东 肇庆 0.60元/公斤   1672 4
浙江义乌 广东 中山 0.50元/公斤   1608 3
浙江义乌 广东 珠海 0.60元/公斤   1700 4
浙江义乌 广西 百色 0.70元/公斤 180.00元/立方 1885 5
浙江义乌 广西 北海 0.80元/公斤 170.00元/立方 1814 5
浙江义乌 广西 桂林 0.60元/公斤   1264 3
浙江义乌 广西 柳州 0.60元/公斤   1420 3
浙江义乌 广西 南宁 0.60元/公斤   1684 3
浙江义乌 广西 玉林 0.60元/公斤   1624 3
浙江义乌 贵州 安顺 1.10元/公斤   2076 6
浙江义乌 贵州 贵阳 1.00元/公斤   2000 6
浙江义乌 贵州 凯里 0.70元/公斤   1773 4
浙江义乌 贵州 遵义 0.70元/公斤   2022 4
浙江义乌 河北 保定 0.50元/公斤 140.00元/立方 1570 3
浙江义乌 河北 沧州 0.60元/公斤 150.00元/立方 1377 3
浙江义乌 河北 邯郸 0.50元/公斤 140.00元/立方 1402 3
浙江义乌 河北 秦皇岛 0.50元/公斤   1760 4
浙江义乌 河北 石家庄 0.40元/公斤   1490 4
浙江义乌 河北 唐山 0.50元/公斤 100.00元/立方 1612 3

 

起点 终点 重量 体积 公里数 天数
浙江义乌 河北 邢台 0.40元/公斤 90.00元/立方 1464 3
浙江义乌 河北 张家口 0.50元/公斤   1800 3
浙江义乌 河南 安阳 0.30元/公斤 70.00元/立方 1760 3
浙江义乌 河南 焦作 0.40元/公斤 90.00元/立方 1680 3
浙江义乌 河南 开封 0.30元/公斤 70.00元/立方 1490 3
浙江义乌 河南 漯河 0.30元/公斤 70.00元/立方 1440 3
浙江义乌 河南 南阳 0.50元/公斤 100.00元/立方 1500 3
浙江义乌 河南 平顶山 0.35元/公斤 80.00元/立方 1450 3
浙江义乌 河南 商丘 0.30元/公斤 80.00元/立方 1360 3
浙江义乌 河南 新乡 0.40元/公斤 80.00元/立方 1637 2
浙江义乌 河南 信阳 0.40元/公斤 90.00元/立方 1260 4
浙江义乌 河南 许昌 0.40元/公斤 80.00元/立方 1508 2
浙江义乌 河南 郑州 0.35元/公斤   1548 2
浙江义乌 河南 周口 0.35元/公斤 80.00元/立方 1361 3
浙江义乌 黑龙江 大庆 0.80元/公斤 180.00元/立方 3026 6
浙江义乌 黑龙江 佳木斯 1.00元/公斤 220.00元/立方 3262 6
浙江义乌 黑龙江 牡丹 1.00元/公斤 220.00元/立方 3247 6
浙江义乌 黑龙江 齐齐哈尔 0.80元/公斤   2475 4
浙江义乌 黑龙江 绥化 1.00元/公斤   3014 5
浙江义乌 湖北 大治 0.50元/公斤 110.00元/立方 829 4

 

起点 终点 重量 体积 公里数 天数
浙江义乌 湖北 鄂州 0.50元/公斤 120.00元/立方 861 4
浙江义乌 湖北 黄石 0.50元/公斤   829 3
浙江义乌 湖北 荆州 0.40元/公斤 90.00元/立方 1139 4
浙江义乌 湖北 沙市 0.40元/公斤 100.00元/立方 1100 4
浙江义乌 湖北 十堰 0.40元/公斤 100.00元/立方 1448 4
浙江义乌 湖北 随州 0.50元/公斤 100.00元/立方 1116 5
浙江义乌 湖北 武汉 0.30元/公斤   875 2
浙江义乌 湖北 仙桃 0.70元/公斤   1050 2
浙江义乌 湖北 襄樊 0.40元/公斤 100.00元/立方 1262 3
浙江义乌 湖南 长沙 0.40元/公斤   996 3
浙江义乌 湖南 常德 0.60元/公斤   1192 3
浙江义乌 湖南 郴州 0.50元/公斤 120.00元/立方 1332 4
浙江义乌 湖南 衡阳 0.40元/公斤 90.00元/立方 1185 3
浙江义乌 湖南 怀化 0.80元/公斤   1430 4
浙江义乌 湖南 吉首 0.80元/公斤   1497 4
浙江义乌 湖南 邵东 0.40元/公斤 100.00元/立方 1190 4
浙江义乌 湖南 邵阳 0.60元/公斤   1154 3
浙江义乌 湖南 湘潭 0.40元/公斤   1056 2
浙江义乌 湖南 益阳 0.50元/公斤 120.00元/立方 1149 4
浙江义乌 湖南 岳阳 0.50元/公斤 120.00元/立方 1190 4

 

起点 终点 重量 体积 公里数 天数
浙江义乌 湖南 株洲 0.30元/公斤   1105 2
浙江义乌 吉林 长春 0.60元/公斤   2500 5
浙江义乌 吉林 吉林 0.60元/公斤   2512 5
浙江义乌 吉林 四平 1.00元/公斤   2400 6
浙江义乌 吉林 通化 0.70元/公斤 150.00元/立方 2522 6
浙江义乌 吉林 延吉 1.00元/公斤   2950 6
浙江义乌 江苏 常熟 0.10元/公斤   395 1
浙江义乌 江苏 高邮 0.35元/公斤 70.00元/立方 745 2
浙江义乌 江苏 淮安 0.30元/公斤 70.00元/立方 1111 2
浙江义乌 江苏 连云港 0.35元/公斤 80.00元/立方 891 2
浙江义乌 江苏 南通 0.35元/公斤 70.00元/立方 537 2
浙江义乌 江苏 苏州 0.15元/公斤   380 1
浙江义乌 江苏 宿迁 0.35元/公斤 80.00元/立方 1045 2
浙江义乌 江苏 泰兴 0.35元/公斤 70.00元/立方 591 2
浙江义乌 江苏 泰州 0.30元/公斤 70.00元/立方 649 2
浙江义乌 江苏 无锡 0.18元/公斤   390 1
浙江义乌 江苏 徐州 0.30元/公斤 70.00元/立方 868 2
浙江义乌 江苏 扬州 0.35元/公斤 70.00元/立方 695 2
浙江义乌 江苏 宜兴 0.30元/公斤 60.00元/立方 240 2
浙江义乌 江苏 张家港 0.30元/公斤 60.00元/立方 400 2

 

起点 终点 重量 体积 公里数 天数
浙江义乌 江苏 镇江 0.35元/公斤 70.00元/立方 581 2
浙江义乌 江西 常山 0.15元/公斤   435 2
浙江义乌 江西 赣州 0.30元/公斤 70.00元/立方 1169 2
浙江义乌 江西 井冈山 0.60元/公斤   700 3
浙江义乌 江西 景德镇 0.30元/公斤   510 3
浙江义乌 江西 九江 0.30元/公斤   650 2
浙江义乌 江西 龙游 0.10元/公斤   405 1
浙江义乌 江西 南昌 0.30元/公斤   500 1
浙江义乌 江西 南康 0.60元/公斤   996 4
浙江义乌 江西 萍乡 0.50元/公斤   898 2
浙江义乌 江西 上饶 0.20元/公斤 60.00元/立方 270 1
浙江义乌 江西 新余 0.50元/公斤   770 3
浙江义乌 江西 鹰潭 0.30元/公斤   445 2
浙江义乌 辽宁 本溪 0.80元/公斤 180.00元/立方 2300 6
浙江义乌 辽宁 大连 0.60元/公斤   2273 6
浙江义乌 辽宁 丹东 0.70元/公斤 160.00元/立方 2460 5
浙江义乌 辽宁 抚顺 0.80元/公斤 180.00元/立方 2219 7
浙江义乌 辽宁 沈阳 0.50元/公斤   2034 3
浙江义乌 辽宁 铁岭 0.80元/公斤 180.00元/立方 2243 7
浙江义乌 辽宁 营口 0.80元/公斤 170.00元/立方 2100 5

 

起点 终点 重量 体积 公里数 天数
浙江义乌 内蒙 包头 0.85元/公斤   2400 6
浙江义乌 内蒙 呼和浩特 1.00元/公斤   1831 3
浙江义乌 宁夏 银川 0.80元/公斤 170.00元/立方 2181 5
浙江义乌 山东 滨州 0.60元/公斤 120.00元/立方 1530 4
浙江义乌 山东 德州 0.50元/公斤 130.00元/立方 1460 3
浙江义乌 山东 东营 0.50元/公斤 100.00元/立方 1576 4
浙江义乌 山东 荷泽 0.30元/公斤   1362 2
浙江义乌 山东 黄岛 0.40元/公斤 100.00元/立方 1490 4
浙江义乌 山东 即墨 0.40元/公斤 100.00元/立方 1580 4
浙江义乌 山东 济南 0.30元/公斤   1472 2
浙江义乌 山东 胶南 0.40元/公斤 100.00元/立方 1500 4
浙江义乌 山东 胶州 0.40元/公斤 100.00元/立方 1380 4
浙江义乌 山东 聊城 0.30元/公斤   1421 2
浙江义乌 山东 临沂 0.30元/公斤 100.00元/立方 1221 3
浙江义乌 山东 青岛 0.30元/公斤   1531 2
浙江义乌 山东 日照 0.40元/公斤 100.00元/立方 1351 4
浙江义乌 山东 泰安 0.50元/公斤 130.00元/立方 1321 3
浙江义乌 山东 威海 0.40元/公斤 100.00元/立方 1731 4
浙江义乌 山东 潍坊 0.50元/公斤 130.00元/立方 1448 3
浙江义乌 山东 文登 0.40元/公斤 100.00元/立方 1690 4

 

起点 终点 重量 体积 公里数 天数
浙江义乌 山东 烟台 0.50元/公斤 120.00元/立方 1670 3
浙江义乌 山东 枣庄 0.40元/公斤 100.00元/立方 1128 4
浙江义乌 山东 诸城 0.50元/公斤 120.00元/立方 1390 5
浙江义乌 山东 淄博 0.50元/公斤 130.00元/立方 1448 3
浙江义乌 山西 长治 0.55元/公斤 130.00元/立方 1500 4
浙江义乌 山西 大同 0.90元/公斤   1434 3
浙江义乌 山西 候马 0.40元/公斤 80.00元/立方 1750 4
浙江义乌 山西 临汾 0.60元/公斤 150.00元/立方 1782 0
浙江义乌 山西 榆次 0.50元/公斤 110.00元/立方 1750 4
浙江义乌 山西 运城 0.55元/公斤 130.00元/立方 1548 4
浙江义乌 陕西 安康 0.60元/公斤   2010 5
浙江义乌 陕西 宝鸡 0.70元/公斤 170.00元/立方 2103 4
浙江义乌 陕西 汉中 0.55元/公斤   2245 3
浙江义乌 陕西 西安 0.35元/公斤   1917 3
浙江义乌 陕西 延安 0.70元/公斤 140.00元/立方 2300 4
浙江义乌 上海 上海北郊 0.20元/公斤   295 1
浙江义乌 四川 巴中 1.10元/公斤 220.00元/立方 2030 7
浙江义乌 四川 成都 0.80元/公斤   1913 3
浙江义乌 四川 德阳 1.00元/公斤   2664 6
浙江义乌 四川 广元 1.00元/公斤 220.00元/立方 2350 7

 

起点 终点 重量 体积 公里数 天数
浙江义乌 四川 锦阳 0.80元/公斤   2600 6
浙江义乌 四川 乐山 1.00元/公斤   2565 6
浙江义乌 四川 眉山 1.00元/公斤   2670 6
浙江义乌 四川 内江 1.00元/公斤 200.00元/立方 2600 7
浙江义乌 四川 南充 0.90元/公斤 200.00元/立方 2057 7
浙江义乌 四川 遂宁 1.00元/公斤 200.00元/立方 2151 7
浙江义乌 四川 西昌 1.20元/公斤 240.00元/立方 2904 7
浙江义乌 四川 新都 0.80元/公斤   2664 6
浙江义乌 四川 宜宾 1.00元/公斤   2632 6
浙江义乌 四川 资阳 1.00元/公斤   2368 6
浙江义乌 天津 天津 0.40元/公斤   1498 2
浙江义乌 新疆 乌鲁木齐 0.45元/公斤   4416 8
浙江义乌 新疆 伊犁 1.40元/公斤   0 7
浙江义乌 浙江 慈溪 0.12元/公斤   170 1
浙江义乌 浙江 海宁 0.25元/公斤   0 1
浙江义乌 浙江 杭州 0.10元/公斤   139 1
浙江义乌 浙江 嘉兴 0.20元/公斤   206 1
浙江义乌 浙江 椒江 0.15元/公斤   0 1
浙江义乌 浙江 金华 0.05元/公斤   50 1
浙江义乌 浙江 乐清 0.25元/公斤   0 1

 

起点 终点 重量 体积 公里数 天数
浙江义乌 浙江 丽水 0.10元/公斤   195 1
浙江义乌 浙江 临海 0.15元/公斤   0 1
浙江义乌 浙江 柳市 0.30元/公斤   0 1
浙江义乌 浙江 路桥 0.10元/公斤   0 1
浙江义乌 浙江 宁波 0.20元/公斤   260 1
浙江义乌 浙江 衢州 0.10元/公斤   135 1
浙江义乌 浙江 瑞安 0.25元/公斤   0 2
浙江义乌 浙江 绍兴 0.10元/公斤   100 1
浙江义乌 浙江 桐乡 0.20元/公斤   0 1
浙江义乌 浙江 温岭 0.15元/公斤   0 1
浙江义乌 浙江 温州 0.15元/公斤   285 1
浙江义乌 浙江 象山 0.13元/公斤   200 1
浙江义乌 浙江 萧山 0.10元/公斤   100 1
浙江义乌 浙江 余姚 0.15元/公斤   170 1
浙江义乌 浙江 舟山 0.40元/公斤   0 2
浙江义乌 重庆 重庆 0.80元/公斤   1924 3

注:因为运输的不确定性,我们只承诺发货时间,不承诺到货时间,我们给客户答复的到货时间是指的正常情况下。除货物丢失和损坏我们赔偿以外,不承担货物延迟到达的任何责任。

 

 
2012年凉拖鞋
     
分享到:
 

 

凉拖鞋
豆皮拖鞋
洞洞鞋
木屐系列一
木屐系列二
男士凉拖鞋系列一
男士凉拖鞋系列二
女式凉拖鞋系列一
女式凉拖鞋系列二
女式凉拖鞋系列三
草编拖鞋
草编拖鞋系列一
草编拖鞋系列二
草编拖鞋系列三
草编拖鞋系列四
44系列凉拖鞋
44系列凉拖鞋一
44系列凉拖鞋二
44系列凉拖鞋三
44系列凉拖鞋四
44系列凉拖鞋五
RF系列凉拖鞋
RF系列凉拖鞋一
RF系列凉拖鞋二
CC系列儿童凉拖鞋
CC系列儿童凉拖鞋一
CC系列儿童凉拖鞋二
CC系列儿童凉拖鞋三
CC系列男士凉拖鞋
CC系列男士凉拖鞋1
CC系列男士凉拖鞋2
CC系列男士凉拖鞋3
CC系列男士凉拖鞋4
CC系列男士凉拖鞋5
CC系列男士凉拖鞋6
CC系列男士凉拖鞋7
CC系列男士凉拖鞋8
CC系列男士凉拖鞋9
CC系列男士凉拖鞋10
CC系列男士凉拖鞋11
CC系列男士凉拖鞋12
CC系列女式凉拖鞋
CC系列女式凉拖鞋1
CC系列女式凉拖鞋2
CC系列女式凉拖鞋3
CC系列女式凉拖鞋4
CC系列女式凉拖鞋5
CC系列女式凉拖鞋6
CC系列女式凉拖鞋7
CC系列女式凉拖鞋8
CC系列女式凉拖鞋9
CC系列女式凉拖鞋10
2012年CC系列凉拖鞋
2012年CC系列凉拖鞋一
2012年CC系列凉拖鞋二
2012年CC系列凉拖鞋三
2012年CC系列凉拖鞋四
棉拖鞋
大头棉拖鞋系列
大头棉拖鞋系列一
大头棉拖鞋系列二
大头棉拖鞋系列三
大头棉拖鞋系列四
大头棉拖鞋系列五
夜光拖鞋系列
夜光拖鞋系列一
夜光拖鞋系列二
夜光拖鞋系列三
ZG系列棉拖鞋
ZG系列棉拖鞋一
ZG系列棉拖鞋二
YF系列棉拖鞋
YF系列棉拖鞋一
YF系列棉拖鞋二
YF系列棉拖鞋三

 

 


  地址:浙江省义乌市青口工业园区        电话:0579-85367931       13335968340     中文网站:www.ayook.com   Email: contact@ayook.com

Copyrights © 1990 -2015       版权所有   All rights reserved    义乌市安友客鞋厂     浙ICP备06799143号    Powered by  拖鞋博客  http://blog.ayook.com